基层党委(总支)2017年度党支部考核结果备案表
基层党委(总支)名称:数学与计算机学院党委 书记签名: 日期:2018年4月23日
序号 | 党支部名称 | 党支部书记 姓名 | 自评得分 | 考核小组 考评分 | 综合得分 |
1 | 计算机科学与技术系教工党支部 | 彭小红 | 96.5 | 95.2 | 95.5 |
2 | 数学与应用数学系教工党支部 | 王红青 | 90.5 | 91.8 | 91.5 |
3 | 信息与计算科学系教工党支部 | 谢 瓯 | 95.0 | 93.3 | 93.6 |
4 | 软件技术系教工党支部 | 刘桃丽 | 94.0 | 93.1 | 93.5 |
5 | 物联网工程系教工党支部 | 朱旭东 | 86.0 | 89.8 | 89.0 |
6 | 计算机基础系教工党支部 | 匡珍春 | 90.0 | 91.5 | 91.2 |
7 | 实验中心教工党支部 | 于北瑜 | 83.0 | 87.9 | 86.9 |
8 | 第一学生党支部 | 赵 璐 | 90.5 | 91.2 | 91.1 |
9 | 第二学生党支部 | 刘 利 | 98.5 | 94.7 | 95.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人: 赵璐 联系电话: 18875953226